5 月 1 日消息,蔚來能源工程師 @加電小能 今日分享了蔚來 NIO Power 最新上線情況。具體如下:
NO.3294 蔚來換電站 | 常州萬象城
NO.3295 蔚來換電站 | 廈門集美華陵路
NO.3296 蔚來換電站 | 濟南萊蕪龍園賓館
NO.3297 蔚來換電站 | 咸陽三原盛唐宴
NO.3298 蔚來換電站 | 大連華南國際商城
NO.3299 蔚來換電站 | 達州渠縣智慧公路物流港
NO.3300 蔚來換電站 | 遂寧蓬溪縣客運站
NO.3301 蔚來換電站 | 巴彥淖爾朔方路鼎程陽光
NO.3302 蔚來換電站 | G12 琿烏高速蛟河服務區烏蘭浩特方向
NO.2802 蔚來超充站 | 咸陽三原盛唐宴
NO.2803 蔚來超充站 | 大連華南國際商城
NO.2804 蔚來超充站 | 南充西充縣西充鷺島湖畔酒店
NO.2805 蔚來超充站 | G12 琿烏高速蛟河服務區烏蘭浩特方向
NO.1735 蔚來充電站 | 達州市通川區璞里酒店
IT之家查詢蔚來官方獲悉,蔚來 NIO Power 累計實時換電次數超 7200 萬,簡稱 3302 座換電站,其中高速公路換電站 983 座。蔚來還建成 2805 座超充站 / 超充樁 12920 根、高速公路充電站 481 座 / 2,024 根、目的地充電站 1,735 座 / 13,269 根。另外,蔚來接入第三方充電樁 1,238,573 根,電區房覆蓋率 82.0%。